Size Chart Inches |
||
|---|---|---|
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH |
| XS | 26 ⅛ | 15 ¼ |
| S | 26 ¾ | 16 ¼ |
| M | 27 ⅜ | 17 ¼ |
| L | 28 | 18 ¼ |
| XL | 28 ⅝ | 19 ¼ |
Size Chart Centimeters |
||
|---|---|---|
| SIZE LABEL | LENGTH (cm) | WIDTH (cm) |
| XS | 66.4 | 38.7 |
| S | 68 | 41.3 |
| M | 69.5 | 43.8 |
| L | 71 | 46.4 |
| XL | 72.7 | 49 |
Size Chart Inches |
||
|---|---|---|
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH |
| XS | 26 ⅛ | 15 ¼ |
| S | 26 ¾ | 16 ¼ |
| M | 27 ⅜ | 17 ¼ |
| L | 28 | 18 ¼ |
| XL | 28 ⅝ | 19 ¼ |
Size Chart Centimeters |
||
|---|---|---|
| SIZE LABEL | LENGTH (cm) | WIDTH (cm) |
| XS | 66.4 | 38.7 |
| S | 68 | 41.3 |
| M | 69.5 | 43.8 |
| L | 71 | 46.4 |
| XL | 72.7 | 49 |