Size (Inches)
Size Label | Length | Width |
---|---|---|
S | 27 | 20 |
M | 28 | 21 |
L | 29 | 23 |
XL | 30 | 25 |
2XL | 31 | 26 1/2 |
3XL | 32 | 28 |
Size (Centimeters)
Size Label | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71 | 53.3 |
L | 73.7 | 58.4 |
XL | 76.2 | 63.5 |
2XL | 78.7 | 67.3 |
3XL | 81.3 | 71 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).